Стабилизаторы Odyssey – это регулирующие устройства компенсационного типа, разработанные для работы с электрооборудованием, требующим максимально быстрого выравнивания напряжения. Эти статические стабилизаторы оптимальны для обеспечения стабильного питания медицинской аппаратуры, высокоточных измерительных систем, дата-центров и других чувствительных электроприборов.
В серии Odyssey применяется технология двойного преобразования, исключающая использование традиционных автотрансформаторов. Вместо них установлены электронные преобразователи на базе IGBT-модулей, которые генерируют корректирующее напряжение при отклонении входных параметров от нормы. Такая конструкция обеспечивает скорость стабилизации менее 3 мс и точность выходного напряжения ±0,5%, что критически важно для защиты дорогостоящего оборудования от повреждений.
Устройства поддерживают независимый контроль по каждой фазе, работают в диапазоне входного напряжения ±15–30% и выдерживают перегрузки до 150% от номинальной мощности. Модельный ряд охватывает мощности от 160 до 4000 кВА, а встроенные системы защиты (SPD I/II класса, EMI-фильтры) предотвращают повреждения от импульсных помех и коротких замыканий. Управление осуществляется через 10-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью удаленного мониторинга по протоколу Modbus.
| Принцип регулирования | ШИМ-регулирование на базе IGBT-транзисторов |
| Стабилизация напряжения | Независимый контроль по каждой фазе |
| Выходное напряжение * | 220-230-240 В (L-N) / 380-400-415 В (440-460-480 В*) (L-L) |
| Мощность | от 160кВА до 4000кВА |
| Компенсация входного напряжения | ±15% в течение длительного времени (100% от ном. вых. напр-я) -50% в течение 1 мин (100% от ном. вых. напр-я) -60% в течение 1 мин (90% от ном. вых. напр-я) |
| Частота | 50-60 Гц ±5% |
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
| Точность стабилизации | ±0.5% |
| Время стабилизации | |
| Охлаждение | Принудительное |
| Температура окружающей среды | -20/+40°C |
| Температура хранения | -25/+60°C |
| Макс. относительная влажность | 95% |
| Перегрузочная способность | 150% 1 мин (при номинальном входном напряжении) |
| Гармонические искажения | Не вносятся |
| Цвет | RAL 9005 |
| Степень защиты | IP21 |
| Степень защиты | IP21 |
| Контрольно-измерительные приборы | Touchscreen-дисплей (10») |
| Установка | Внутри помещения |
| Протокол обмена данными | MODBUS RTU |
| Защита от перенапряжения | — SPD I класса по входу — SPD II класса по выходу |
| Защита от перегрузки | — Автоматический выключатель по входу — Автоматический байпас — Защита от короткого замыкания по выходу |
| Дополнительные компоненты | — Изолирующий трансформатор — Ручной байпас для проведения технического обслуживания — EMI/RFI-фильтры |
